Thiết yếu | |
Bộ sưu tập sản phẩm | 9th Generation Intel® Core™ i3 Processors |
Tên mã | Coffee Lake trước đây của các sản phẩm |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | i3-9100F |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q2’19 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
Giá đề xuất cho khách hàng | $122.00 |
Hiệu năng | |
Số lõi | 4 |
Số luồng | 4 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.60 GHz |
Tần số turbo tối đa | 4.20 GHz |
Bộ nhớ đệm | 6 MB SmartCache |
Bus Speed | 8 GT/s DMI3 |
TDP | 65 W |
Thông tin bổ sung | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
Bảng dữ liệu | |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 64 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-2400 |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 37.5 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Có |
Các tùy chọn mở rộng | |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 3.0 |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1151 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2015C (65W) |
TJUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm |
Các công nghệ tiên tiến | |
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ ‡ | Có |
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ ‡ | Không |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Không |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có |
Intel® TSX-NI | Không |
Intel® 64 ‡ | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® ‡ | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Có |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Không |
Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có |
Intel® Boot Guard | Có |
CPU
Hiển thị 65–73 của 73 kết quảĐược sắp xếp theo mới nhất
-
INTEL® CORE™ I3-9100F PROCESSOR (6M CACHE, UP TO 4.20 GHZ)- NO GPU
1,400,000₫ -
AMD RYZEN 3 3200G/ 3.6 GHZ (IPTO 4.0 GHZ) / 6MB / SOCKET AM4
2,570,000₫ -
AMD RYZEN 5 3400G/ 3.7 GHZ (UPTO 4.2 GHZ) / 6MB / 4 CORES 8 THREADS / SOCKET AM4
3,869,000₫ -
AMD RYZEN 5 3600/ 3.6 GHZ (UPTO 4.2GHZ) / 36MB CACHE / 6 CORES / 12 THREADS / SOCKET AM4
4,950,000₫ -
AMD RYZEN 5 3600X/ 3.8 GHZ (UPTO 4.4GHZ) / 36MB CACHE / 6 CORES / 12 THREADS/ SOCKET AM4
6,149,000₫ -
AMD RYZEN 7 3700X/ 3.6 GHZ (UPTO 4.4GHZ) / 36MB CACHE / 8 CORES / 16 THREADS/ SOCKET AM4
8,369,000₫ -
AMD RYZEN 7 3800X/ 3.9 GHZ (UPTO 4.5GHZ) / 36MB CACHE / 8 CORES / 16 THREADS / SOCKET AM4
9,189,000₫ -
AMD RYZEN 9 3900X/ 3.8 GHZ (UPTO 4.6GHZ) / 70MB CACHE / 12 CORES / 24 THREADS / SOCKET AM4
12,690,000₫ -
AMD RYZEN 9 3950X / 3.5 GHZ/ 64 MB CACHE L3/ 16 CORES/ 32 THREADS/ SOCKET AM4
19,049,000₫
Hiển thị 65–73 của 73 kết quảĐược sắp xếp theo mới nhất
Chính sách giao hàng
Nhận hàng và thanh toán tại nhà
Giao hàng nhanh
Trong vòng 30p tại Tp Bảo Lộc
Bảo hành
Bảo hành 1 đổi 1 khi sản phẩm lỗi
Tư vấn 24/7
Tư vấn chăm sóc miễn phí