THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hãng sản xuất | Asus | 
| Model | VP32UQ | 
| Kích thước màn hình | 31.5 inch | 
| Độ phân giải | 3840×2160 | 
| Tỉ lệ | 16:9 | 
| Tấm nền màn hình | IPS | 
| Độ sáng | 350cd/㎡ | 
| Màu sắc hiển thị | 1073.7M (10 bit) | 
| Độ tương phản | 1000:1 | 
| Tần số quét | 60Hz | 
| Cổng kết nối | DisplayPort 1.2 x 1 HDMI(v2.0) x 1 Earphone Jack : Yes | 
| Thời gian đáp ứng | 4ms(GTG) | 
| Góc nhìn | 178°/ 178° | 
| Tính năng | |
| Điện năng tiêu thụ | Mức tiêu thụ điện: <32W Chế độ tiết kiệm điện: <0,5W Chế độ tắt nguồn: <0,3W Điện áp: 100-240V, 50 / 60Hz | 
| Kích thước | 714.6 x 423.7 x 50.4 mm (Không chân đế) 714.6 x 485.7 x 201.8 mm (Gồm chân đế) | 
| Cân nặng | 6.2 Kg (Không chân đế) 7.82 Kg (Gồm chân đế) | 
| Phụ kiện | HDMI cable Power cord Quick start guide Warranty Card | 
 
														















 
                                 
                                 
                                