THÔNG SỐ
| MEMORY | 24GB GDDR6X | 
| VI XỬ LÝ ĐỒ HỌA | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 | 
| CHUẨN GIAO TIẾP | PCI Express® Gen 4 | 
| BUS BỘ NHỚ | 384-bit | 
| XUNG NHỊP NHÂN ĐỒ HỌA(MHZ) | Boost:1785 MHz | 
| XUNG NHỊP BỘ NHỚ (MHZ) | 19.5 Gbps | 
| HỖ TRỢ MÀN HÌNH TỐI ĐA | 4 | 
| G-SYNC™ TECHNOLOGY | Y | 
| ADAPTIVE VERTICAL SYNC | Y | 
| HỖ TRỢ HDCP | Y | 
| CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (W) | 370W | 
| OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1 | 
| CÔNG SUẤT NGUỒN ĐỀ NGHỊ (W) | 750 W | 
| DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680×4320 | 
| NGUỒN PHỤ | 8-pin x 3 | 
| HỖ TRỢ PHIÊN BẢN DIRECTX | 12 API | 
| HỖ TRỢ PHIÊN BẢN OPENGL | 4.6 | 
| KÍCH THƯỚC (MM) | 323 x 140 x 56mm | 
| CÂN NẶNG | 1565 g / 2370 g | 
| PCB (CUSTOM/REFERENCE) | Y | 
[wpseo_map max_number=”undefined” width=”400″ height=”300″ zoom=”-1″ map_style=”roadmap” scrollable=”1″ draggable=”1″ show_route=”0″ show_state=”0″ show_phone=”1″ show_phone_2=”1″ show_fax=”1″]
[wpseo_address show_state=”1″ show_country=”1″ show_phone=”1″ show_phone_2=”1″ show_fax=”1″ show_email=”1″ show_logo=”0″]
 
														














 
                                 
                                 
                                