Tản nhiệt Cooler Master MASTERLIQUID ML240L V2 ARGB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã sản phẩm | MLW-D24M-A18PC-R2 |
Màu sắc | Black |
CPU Socket | LGA1700*, LGA1200, LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
Vật liệu của Rad | Nhôm |
Kích thước Rad | 277 x 119.6 x 27.2 mm / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch, 240 |
Kích thước bơm | 79.9 x 76 x 47.1 mm / 3.1 x 3 x 1.9 inch |
Tuổi thọ bơm | 70,000 Giờ |
Độ ồn của bơm | < 15 dBA |
Đầu kết nối nguồn | 3-Pin |
Điện áp định mức bơm | 12 VDC |
Công suất tiêu thụ | 2.36W (LED 2.21W) |
Kích thước quạt (D x R x C) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
Số lượng quạt | 1 Quạt, 2 Quạt |
Quạt LED | RGB |
Tốc độ quạt | 650-1800 RPM ± 10% |
Airflow – Lưu lượng khí | 62 CFM (Max) |
Độ ồn của quạt | 8 – 27 dBA |
Áp suất của quạt | 2.5 mmH₂O (Max) |
Tuổi thọ quạt | 160,000 Giờ |
Đầu kết nối | 4-Pin (PWM) |
Điện áp định mức của quạt | 12VDC |
Điện áp đầu vào của quạt | 0.15A (LED 0.2A) |
TDP | 200 W |
Khoảng Cách RAM | N/A |
Bảo hành | 2 năm |
Dòng sản phẩm | MasterLiquid Lite |
Kiểu Tản Nhiệt | Tản Nhiệt Nước CPU |
THÔNG TIN SẢN PHẨM
CẢI THIỆN. CHẤT LƯỢNG. HIỆU SUẤT
Thiết kế pump mới với các linh kiện nội tại chất lượng để tăng cường độ bền duy trì hiệu suất hoạt động tốt. Đặc biệt là chất liệu cao su EPDM tiêu chuẩn công nghiệp để gia cố bọc dây ngăn ngừa rỉ nước.
ĐÈN LED RGB
Trải nghiệm phương pháp làm mát đầy màu sắc với pump tản nước và quạt RGB tương thích với tất cả các hãng sản xuất bo mạch chủ lớn để điều chỉnh hiệu ứng bằng phần mềm cũng như khả năng tản nhiệt yên lặng hơn.
QUẠT SICKLEFLOW 120 RGB MỚI
Quạt SickleFlow 120 RGB hoàn toàn mới với các cánh quạt Air Balance mới tối ưu hơn, bạc đạn rifle bearing và khung quạt bền bỉ hơn để làm mát êm ái hơn.
THIẾT KẾ PUMP LỒNG HƠI KÉP THẾ HỆ THỨ BA
Trải nghiệm hiệu suất làm mát êm ái hơn với thiết kế bánh cánh bơm trong và vỏ bọc cải tiến để gia tăng hiệu năng tản nhiệt và hoạt động yên lặng hơn bằng cách hạ độ ồn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.